Nokia 800 black
.
Zu diesem Handy sind aktuell keine Angebote verfügbar
Features
Weitere Tarifangebote
Ergebnisse:
| Anbieter / Tarif | Frei- minuten** |
Frei- SMS** |
Daten- volumen** |
Mindest- Umsatz** |
Paket- preis** |
Grund- preis** |
Handy- preis* |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() - Telekom Business Mobile Data L Premium mit Handy i | - | - | - | - | 58,78€ | 0,00€ | 3.33€ | Bestellen |
| - Telekom Business Mobile Data M mit Handy i | - | - | - | - | 33,57€ | 0,00€ | 3.33€ | Bestellen |
| - Telekom Business Mobile Data S Premium mit Handy i | - | - | - | - | 33,57€ | 0,00€ | 3.33€ | Bestellen |
| - Telekom Business Mobile Data XL Premium mit Handy i | - | - | - | - | 75,59€ | 0,00€ | 3.33€ | Bestellen |
| - Business Call M mit Handy i | 120 | - | - | - | 22.68 € statt | 0.00€ | 3.33€ | Bestellen |
| - Business Relax 120 mit Handy i | 120 | - | - | - | 23.53€ | 0.00€ | 3.33€ | Bestellen |
| - Combi Relax 60 Business mit Handy i | 60 | - | 200MB | - | 25.17€ | 0.00€ | 3.33€ | Bestellen |
| - Complete 60 Business mit Handy i | 60 | - | 200MB | - | 25.17€ | 0.00€ | 3.33€ | Bestellen |
| - Business Relax 240 mit Handy i | 240 | - | - | - | 26.86 € statt | 0.00€ | 3.33€ | Bestellen |
| - Business Call L i | 120 | - | - | - | 29.95€ | 0.00€ | 3.33€ | Bestellen |
| - Business Call L mit Handy i | 120 | - | - | - | 30.68 € statt | 0.00€ | 3.33€ | Bestellen |
| - Business Call & Surf Mobil M mit Handy i | 120 | - | FlatrateGB | - | 33.96 € statt | 0.00€ | 3.33€ | Bestellen |
| - Business Special Complete Mobil mit Handy Basic i | Flatrate ins:![]() Netz | Flatrate | Flatrate1 | - | 37.77€ | 0.00€ | 3.33€ | Bestellen |
| - Business Complete Mobil S mit Handy i | 120 | 40 | FlatrateGB | - | 38.35€ | 0.00€ | 3.33€ | Bestellen |
| - Business Complete Mobil M i | Flatrate ins: Netz | Flatrate | FlatrateGB | - | 39.95€ | 0.00€ | 3.33€ | Bestellen |
| - Business Complete Mobil M mit Handy i | Flatrate ins: Netz | Flatrate | FlatrateGB | - | 41.10 € statt | 0.00€ | 3.33€ | Bestellen |
| - Combi Flat M Business mit Handy (Festnetz) i | Flatrate ins: Netz | Flatrate | - | - | 41.97€ | 0.00€ | 3.33€ | Bestellen |
| - Combi Flat M Business mit Handy (T-Mobile) i | Flatrate ins: Netz | Flatrate | - | - | 41.97€ | 0.00€ | 3.33€ | Bestellen |
| - Complete M Business mit Handy i | Flatrate ins: Netz | Flatrate | FlatrateGB | - | 41.97€ | 0.00€ | 3.33€ | Bestellen |
| - Combi Relax 120 Business mit Handy i | 120 | 40 | FlatrateGB | - | 41.97€ | 0.00€ | 3.33€ | Bestellen |
| - Complete 120 Business mit Handy i | 120 | 40 | FlatrateGB | - | 41.97€ | 0.00€ | 3.33€ | Bestellen |
| - Business Call & Surf Mobil L mit Handy i | Flatrate ins:![]() Netz | - | FlatrateGB | - | 42.46 € statt | 0.00€ | 3.33€ | Bestellen |
| - Business Special Complete Mobil mit Handy Comfort i | Flatrate ins:![]() Netz | Flatrate | FlatrateGB | - | 46.18€ | 0.00€ | 3.33€ | Bestellen |
| - Telekom Special Business Complete Mobil Comfort i | 100 | Flatrate | FlatrateFlatrate | - | 46.18€ | 0,00€ | 3.33€ | Bestellen |
| - Business Complete Mobil L mit Handy i | Flatrate ins:![]() Netz | Flatrate | FlatrateGB | - | 46.68 € statt | 0.00€ | 3.33€ | Bestellen |
| - Business Complete Mobil L i | Flatrate ins:![]() Netz | Flatrate | FlatrateGB | - | 49.95€ | 0.00€ | 3.33€ | Bestellen |
| - Business Complete L mit Handy i | Flatrate ins:![]() Netz | Flatrate | FlatrateGB | - | 50.38€ | 0,00€ | 3.33€ | Bestellen |
| - Combi Flat L Business mit Handy i | Flatrate ins:![]() Netz | Flatrate | - | - | 50.38€ | 0.00€ | 3.33€ | Bestellen |
| - Complete L Business mit Handy i | Flatrate ins:![]() Netz | Flatrate | FlatrateGB | - | 50.38€ | 0.00€ | 3.33€ | Bestellen |
| - Business Relax 1200 mit Handy i | 1200 | - | - | - | 50.81 € statt | 0.00€ | 3.33€ | Bestellen |
| - Business Call XL mit Handy i | Flatrate ins:![]() ![]() ![]() ![]() Netz | - | - | - | 54.68 € statt | 0.00€ | 3.33€ | Bestellen |
| - Combi Relax 240 Business mit Handy i | 240 | 150 | FlatrateGB | - | 58.78€ | 0.00€ | 3.33€ | Bestellen |
| - Complete 240 Business mit Handy i | 240 | 150 | FlatrateGB | - | 58.78€ | 0.00€ | 3.33€ | Bestellen |
| - Business Call XL i | Flatrate ins:![]() ![]() ![]() ![]() Netz | - | - | - | 59.95€ | 0.00€ | 3.33€ | Bestellen |
| - Business Complete Mobil XL mit Handy i | Flatrate ins:![]() ![]() ![]() ![]() Netz | 3000 | FlatrateGB | - | 70.85 € statt | 0.00€ | 3.33€ | Bestellen |
| - Business Complete Mobil XL ohne Handy i | Flatrate ins:![]() ![]() ![]() ![]() Netz | 3000 | FlatrateGB | - | 74.95€ | 0.00€ | 3.33€ | Bestellen |
| - Combi Flat XL Business mit Handy i | Flatrate ins:![]() ![]() ![]() ![]() Netz | 3000 | - | - | 100.80€ | 0.00€ | 3.33€ | Bestellen |
| - Business Profi mit Handy i | - | - | - | - | 0.00€ | 12.74 € statt |
10.05€ | Bestellen |
| - Business Relax 60 mit Handy i | 60 | - | - | - | 14.37 € statt | 0.00€ | 10.05€ | Bestellen |
| - Business Call S mit Handy i | 90 | - | - | - | 18.35€ | 0.00€ | 10.05€ | Bestellen |
| - Business Call M i | 60 | - | - | - | 19.95€ | 0.00€ | 10.05€ | Bestellen |
| - Telekom Special Business Call & Surf Mobil mit Handy i | 100 | - | FlatrateFlatrate | - | 25.17€ | 0.00€ | 10.05€ | Bestellen |
| - Complete S Business mit Handy i | Flatrate ins: Netz | - | 200MB | - | 26.01€ | 0.00€ | 10.05€ | Bestellen |
| - Business Complete Mobil S i | 120 | 40 | FlatrateGB | - | 29.95€ | 0.00€ | 10.05€ | Bestellen |
| - Business Call & Surf Mobil S mit Handy i | 180 | - | FlatrateGB | - | 29.95€ | 0.00€ | 10.05€ | Bestellen |
| - Telekom Special Business Complete Mobil Basic i | - | - | - | - | 37.77€ | 0.00€ | 10.05€ | Bestellen |
| - Business Relax 60 ohne Handy i | 60 | - | - | - | 7.53 € statt | 0.00€ | 80.64€ | Bestellen |
| - Business Call S i | 30 | - | - | - | 9.95€ | 0.00€ | 80.64€ | Bestellen |
| - Business Active mit Handy i | - | - | - | - | 0.00€ | 7.50€ | 94.09€ | Bestellen |
| - Business S mit Handy i | - | - | - | - | 0.00€ | 7.50€ | 94.09€ | Bestellen |
| - Business Special Complete Mobil i | Flatrate ins: Netz | Flatrate | FlatrateGB | - | 25.17€ | 0.00€ | 141.14€ | Bestellen |
** pro Monat, Preise inklusive 19% gestzlicher MwSt.
* Alle Preise inklusive 19% gesetzlicher MwSt. Die Lieferung erfolgt freihaus mit DHL im PostIdentverfahren. Die angegebenen Preise sind nur gültig in Verbindung mit einem Mobilfunkvertrag in der jeweils am günstigsten angebotenen Kombination. Durch den Mobilfunkvertrag entstehen weitere Kosten, die Sie Links in unseren Tarif Informationen einsehen können.
SB) Der Telelino Surft Bonus wird für die ersten 24 Monate der mindest Vertragslaufzeit gewährt. Ab dem 25. Monat entfällt der Telelino Surf Bonus. Der Telelino Surf Bonus wird mtl. zum 15. auf das Konto des Vertragsinhabers ausbezahlt. Sollte der Vertrag vor Ablauf der mindest Vertragslaufzeit von 24 Monaten beendet werden so entfällt der Telelino Surf Bonus.
DL) Flatrate gilt nur im Inland mit unbegrenztem Nutzungsvolumen für paktvermittelten Datenverkehr im Mobilfunketz von Vodafone Deutschland. Ab einem Datenvolumen von 5 GB pro Monat wird die Bandbreite im jeweiligen Monat auf max. 64 KBit/s (Download) und 16 KBit/s (Upload) beschränkt. Die Nutzung von Blackberry, VoIP, Instant Messaging und Peer-to-peer-Verkehren ist ausgeschlossen. Die Flatrate kann nicht für WLAN und nicht für Datenverkehr über den Blackberry APN genutzt werden.
1688 19





Netz

